Nadal đã lọt vào bán kết
Đúng như dự đoán, tay vợt xếp hạng 77 thế giới, Leonardo Mayer không làm khó được Rafael Nadal. Hạt giống số 2 của giải dễ dàng bẻ được 2 break-point ngay trong 3 game đầu tiên để rồi kết thúc set 1 với tỷ số 6-1. Sự vùng lên của Mayer trong set 2 cũng chỉ giúp tay vợt người Argentina đứng trên sân lâu hơn một chút mà thôi. Chung cuộc, Nadal thắng cả 2 set với các tỷ số 6-1, 7-5.
Bán kết, Nadal sẽ gặp đồng hương Nicolas Almagro, tay vợt chưa bao giờ thắng được Vua đất nện trong quá khứ.
Rafael Nadal | 6-1, 7-5 | Leonardo Mayer |
4 | Aces | 5 |
0 | Lỗi kép | 6 |
64% | Tỷ tai game dien thoai lệ giao bóng 1 | 62% |
29/34 (85%) | Giao bóng 1 ăn điểm | 32/48 (67%) |
11/19 (58%) | Giao bóng 2 ăn điểm | 11/30 (37%) |
2/2 (100%) | Cứu Break | 4/8 (50%) |
9 | Số game cầm giao bóng | 10 |
16/48 (33%) | Trả giao bóng 1 ăn điểm | 5/34 (15%) |
19/30 (63%) | Trả phim vo thuat giao bóng 2 ăn điểm | 8/19 (42%) |
4/8 (50%) | Điểm Break | 0/2 (0%) |
10 | Số game trả giao bóng | 9 |
40/53 (75%) | Cầm giao bóng ăn điểm | 43/78 (55%) |
35/78 (45%) | Trả giao bóng ăn điểm | 13/53 (25%) |
75/131 (57%) | Tổng số điểm | 56/131 (43%) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét